Sportovní horské kolo Lapierre Edge je navrženo pro progresivní výkon, který vám pomůže vychutnat si jízdu a posunout se na další úroveň. Hodí se pro každodenní cesty rozmanitým terénem i víkendové výlety s přáteli. Řada Edge se pyšní výborným poměrem cena/výkon. Těží ze zkušeností, které Lapierre získává z výroby daleko dražších špičkových modelů. Máte-li nižší rozpočet, ale stále chcete kvalitní horské kolo se skvělými vlastnostmi, bude Lapierre Edge tou pravou volbou. Jak se orientovat v modelové řadě Lapierre Edge? 1.7, 1.7 W, 2.9... První číslo určuje model - čím je vyšší, tím našlapanější komponenty na kole najdete. Číslo za tečkou určuje velikost kol (7=27,5 palců, 9=29 palců). Pokud je za těmito čísly ještě písmeno W, jedná se o dámský model kola. Bližší specifikace modelu Lapierre Edge 1.7 W naleznete ve výpisu níže.
Ročník | 2020 | |
Rám | EDGE 27.5" SUPREME 4 ALLOY V-BRAKE | |
Vidlice | SUNTOUR XCE-P-27.5" 80mm travel | |
Přehazovačka | SHIMANO TX RDTX800 8-Speed | |
Přesmykač | SHIMANO TOURNEY FDTY500 | |
Řazení | SHIMANO ALTUS STEF500 3x8-SPEED | |
Kotouče | SHIMANO HBTX505 32H CENTER LOCK | |
Přední brzda | ALONGHA V-BRAKE | |
Zadní brzda | ALONGHA V-BRAKE | |
Kliky | SHIMANO FCTY301 42x34x24 170mm (S, M) / 175mm (L) | |
Hlavové složení | FSA NO. 10 W: XLC Logo | |
Kazeta | SUNRACE CSM400 8Spd 12-32 | |
Řetěz | YABAN YBN S52 8-SPEED | |
Řídítka | XLC 6061 ALLOY W: 700mm R: 15mm ?: 31.8mm | |
Představec | XLC ALLOY 7° ?: 31.8mm L: 60mm (S, M, L) |
Sedlovka | XLC ALLOY ?: 27.2mm L: 350mm | |
Sedlo | XLC by DDK for Women | |
Gripy | VELO DOUBLE DENSITY BLACK | |
Přední náboj | SHIMANO HB-TX500 32H | |
Zadní náboj | ALONGHA V-BRAKE | |
Plášť přední | 27.5X2.10 MITAS OCELOT | |
Plášť zadní | 27.5X2.10 MITAS OCELOT | |
Zdvih přední | 80 mm | |
Kategorie | Horská kola | |
Materiál | Hliník | |
Model | Edge | |
Pedály | NW 91K steel cage | |
Středové složení | SQUARE CH 52 127MM | |
Typ | hardtail |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.